Условие:
Рассчитать коэффициент ранговой корреляции Спирмена.
Этап 1 Этап 2
Возраст Децентрация Подстройка Когнитивная эмпатия Эмоциональная заразительность Проксимальная чувствительность Периферическая чувствительность Аффективная эмпатия Децентрация Подстройка Когнитивная эмпатия Эмоциональная заразительность Проксимальная чувствительность Периферическая чувствительность Аффективная эмпатия
Испытуемый 1 51 39 30 69 10 14 16 40 33 33 66 12 13 14 39
Испытуемый 2 40 27 23 50 8 9 10 27 25 26 51 10 7 11 28
Испытуемый 3 40 31 22 53 8 10 11 29 0 0 0
Испытуемый 4 30 30 26 56 9 9 11 29 34 30 64 9 10 13 32
Испытуемый 5 40 32 28 60 8 10 8 26 31 28 59 7 9 7 23
Испытуемый 6 28 31 26 57 10 13 12 35 31 26 57 8 12 13 33
Испытуемый 7 63 26 32 56 12 12 13 37 30 32 62 12 10 13 35
Испытуемый 8 50 33 26 59 11 12 12 35 30 23 53 12 12 12 36
Испытуемый 9 40 31 25 56 11 12 10 33 30 25 55 9 11 10 30
Испытуемый 10 43 30 30 60 6 11 14 31 33 28 61 6 9 11 26
Испытуемый 11 55 24 29 53 5 10 13 28 30 28 58 6 10 14 30
Испытуемый 12 30 27 26 53 11 11 12 34 30 25 55 9 11 10 30
Испытуемый 13 39 27 30 57 10 9 10 29 32 28 60 9 10 10 29
Испытуемый 14 34 27 26 53 13 12 16 41 27 28 55 12 13 17 42

