Условие:
Решить задачу на тему «Перспективные расчеты численности населения». Определить структуру населения и численность населения в трудоспособном возрасте в половозрастном разрезе для последующего года. Исходные данные приведены в табл.1 и 2.
Таблица 1
|
Возрастная группа, лет |
Мужчины | Женщины | ||
|
численность в отчетном году, тыс.чел. |
коэффициент дожития |
численность в отчетном году, тыс.чел. |
коэффициент дожития |
|
| 15 | 17,0 | 0,99811 | 16,5 | 0,99936 |
| 16 | 22,0 | 0,99800 | 20,3 | 0,99934 |
| 17 | 22,5 | 0,99792 | 21,8 | 0,99930 |
| 18 | 23,7 | 0,99700 | 23,0 | 0,99928 |
| 19 | 25,0 | 0,99765 | 24,5 | 0,99928 |
| 20 | 27,0 | - | 26,20 | - |
| 55 | 35,5 | 0,97330 | 40,5 | - |
| 56 | 37,2 | 0,99150 | - | - |
| 57 | 38,1 | 0,98900 | - | - |
| 58 | 39,5 | 0,97900 | - | - |
| 59 | 40,5 | 0,97200 | - | - |
| 60 | 40,9 | 0,96500 | - | - |
Таблица 2
|
Возрастная группа, лет |
Мужчины, тыс.чел. | Женщины, тыс.чел. | ||
|
отчетный период |
плановый период |
отчетный период |
плановый период | |
| 0-15 | 522,7 | 693,74 | 608,3 | 829,9 |
| 21-55 | 851,2 | 838,8 | 894,0 | 889,0 |
| 56 и старше | - | - | 748,9 | 741,82 |
| 61 и старше | 412,5 | 420,36 | - | - |
Результаты расчетов представить в табл.3.
