Условие:
Составьте статистическое распределение частот выборки X и y
\tX\tY\tX\tY
165 59 158 60
161 56 159 68
171 72 160 60
179 77 160 50
161 58 161 56
165 57 161 58
178 62 161 66
166 60 161 52
161 66 161 52
165 68 162 53
187 84 162 61
165 63 162 56
173 70 162 53
171 67 163 64
169 73 163 63
173 75 163 72
164 61 164 61
169 60 164 59
162 53 164 59
166 55 164 60
173 69 164 61
166 67 164 61
166 55 164 62
170 73 164 57
165 68 165 59
168 62 165 57
163 64 165 68
164 59 165 63
176 70 165 68
166 63 165 63
167 64 165 64
176 65 166 60
166 60 166 55
164 59 166 67
173 74 166 55
174 67 166 63
167 53 166 60
171 67 166 55
179 80 166 57
172 70 167 64
167 65 167 53
164 60 167 65
164 61 167 63
179 69 167 65
170 69 167 53
173 72 167 63
162 61 167 58
167 63 167 63
173 69 168 62
174 74 168 54
170 65 168 68
160 60 169 73
171 64 169 60
173 77 169 57
168 54 169 61
172 70 169 75
175 59 170 73
164 61 170 69
167 65 170 65
169 57 171 72
166 55 171 67
162 56 171 67
164 62 171 64
171 76 171 76
161 52 171 60
180 65 171 72
168 68 171 60
172 69 171 67
173 66 172 70
169 61 172 70
165 63 172 69
169 75 172 74
163 63 172 69
175 67 172 73
171 60 172 69
167 53 173 70
164 57 173 75
158 60 173 69
174 66 173 74
171 72 173 72
179 71 173 69
167 63 173 77
173 69 173 66
167 58 173 69
161 52 174 67
171 60 174 74
172 74 174 66
160 50 175 59
159 68 175 67
163 72 176 70
167 63 176 65
172 69 178 62
165 64 179 77
172 73 179 80
162 53 179 69
180 69 179 71
172 69 180 65
171 67 180 69
180 69 180 69
166 57 187 84

