Условие:
10-14 294511 150191 144320
15 62314 31726 30588
16-19 247683 124984 122699
20-24 281531 141943 139588
25-29 268725 136478 132247
30-34 236874 123249 113625
35-39 266926 132150 134776
40-44 306468 148280 158188
45-49 297350 140784 156566
50-54 240764 110904 129860
55-59 121126 52311 68815
60-64 226646 92501 134145
65-69 148192 56074 92118
70 и старше 305382 88146 216966
1203584 1156364
половозрастная структура населения(в %) в трудоспособном возрасте: м-1203584, ж-115364
Определить долю населения в трудоспособном возрасте в общей численности населения
