Условие:
толщина скорлупы(мкм) 320 370 330 390 400 370 350 360 340
прочность скорлупы(кг) 3,5 3,6 2,8 3,4 4,1 4,3 2,9 3,0 3,4
толщина скорлупы(мкм) 390 350 360 340 360 390 300 370 370
прочность скорлупы (кг) 3,6 3,2 4,0 3,3 3,1 4,0 2,3 3,7 3,9
толщина скорлупы (мкм) 370 310 300 400 380 350 340 410 350
прочность скорлупы (кг) 3,9 3,3 2,0 4,3 4,1 3,5 3,7 3,8 3,4
толщина скорлупы (мкм) 380 370 390 310 360 380 300 410 360
прочность скорлупы (кг) 3,5 3,3 4,3 2,7 3,5 4,1 2,6 5,0 3,8
толщина скорлупы (мкм) 390 390 320 400 410 340 430 400
прочность скорлупы (кг) 3,4 4,0 3,1 4,3 3,9 3,0 5,0 4,3
Рассчитать корреляционную зависимость между толщиной и прочностью скорлупы куриных яиц.

