Условие:
У группы сотрудников предприятия был дважды измерен %
выполнения норм выработки: в начале первого и второго года работы. Данные
представлены в таблице (
X
и
Y – результаты измерений в начале первого года
и второго соответственно). Можно ли сказать, что за год работы % выполнения
норм выработки значимо изменился? Для решения задачи использовать
t - критерий Стьюдента. № X Y d=y-x d^2
1 160 180 20 400
2 128 136 8 64
3 144 150 6 36
4 130 156 26 676
5 146 160 14 196
6 156 152 -4 16
7 136 140 4 16
8 142 140 -2 4
9 168 184 16 256
10 146 154 8 64
11 158 164 6 36
12 168 170 2 4
13 178 179 1 1
14 167 170 3 9
15 124 140 16 256
16 170 172 2 4
17 168 180 12 144
18 156 150 -6 36
19 136 140 4 16
20 142 140 -2 4
