Условие:
В 2020 году количество служб, представляющих гражданам жилищные субсидии, по сельским районам области распределено следующим образом:
5,1,1,1,1,1,5,1,10,1,1,1,4,4,5,1,1 .
Тогда статистический ряд распределения данной выборки имеет вид.
| x{i} | 5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | 1 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| n{i} | 10 | 1 | 1 | 1 | 4 | 4 | 5 | 1 |
| x{i} | 1 | 4 | 5 | 10 |
|---|---|---|---|---|
| n{i} | 11 | 2 | 3 | 1 |
| x{i} | 1 | 4 | 5 | 10 |
|---|---|---|---|---|
| w{i} | 10 | 3 | 2 | 1 |
| x{i} | 5 | 1 | 10 | 4 |
|---|---|---|---|---|
| n{i} | 3 | 11 | 1 | 2 |
