1. Главная
  2. Библиотека
  3. Статистика
  4. В каких административно-территориальных единицах (в 5 п...
Решение задачи

В каких административно-территориальных единицах (в 5 первых и 5 последних) Смоленской области была наилучшая и наихудшая ситуация с точки зрения показателей демографической нагрузки в 2022 г.? Данные для анализа: Возрастная структура населения

  • Статистика

Условие:

б) В каких административно-территориальных единицах (в 5 первых и 5 последних) Смоленской области была наилучшая и наихудшая ситуация с точки зрения показателей демографической нагрузки в 2022 г.?

Таблица 5
Возрастная структура населения
(распределение населения по основным возрастным группам)

Районы и городские округа 1989 2022
всё
население в том числе в возрасте всё
население в том числе в возрасте
0-15 лет трудоспособном старше трудоспособного 0-15
лет трудоспособном старше трудоспособного
Всего по области 1153569 256998 631453 265107 942363 141891 519581 248384
городские округа
город Смоленск 338525 71376 207100 60049 329427 50959 187985 78226
город Десногорск 30154 9942 18863 1349 27358 4457 14943 7472
районы
Велижский 17311 3643 8058 5609 10351 1591 5189 3063
Вяземский 84501 19795 45085 19621 73333 12106 42179 19107
Гагаринский 50147 12732 27319 10096 44357 6485 25563 11724
Глинковский 7909 1367 3795 2747 4074 543 2246 1117
Демидовский 23912 4757 11489 7661 11244 1693 5627 3573
Дорогобужский 36290 9235 19978 7077 25355 3597 13102 7326
Духовщинский 23462 5503 11767 6192 14803 1843 7848 4363
Ельнинский 19762 4116 9552 6094 12476 1652 6737 3431
Ершичский 11455 2426 5479 3550 5810 720 2970 1798
Кардымовский 13595 3003 6548 4044 12384 1795 6776 3409
Краснинский 18663 4080 9100 5483 11779 1710 6120 3613
Монастырщинский 17687 3354 8778 5552 8765 1118 4357 2910
Новодугинский 14089 2942 7010 4137 8990 1127 5082 2247
Починковский 44218 9939 22933 11346 29294 4394 15609 8226
Рославльский 89328 20081 47833 21414 67874 10562 36134 18055
Руднянский 34881 6750 16768 11363 22289 2923 11833 6993
Сафоновский 73943 16616 40467 16859 56451 7969 30897 15241
Смоленский 50732 10886 25527 14319 63140 10062 33954 16364
Сычёвский 18837 4332 9827 4678 13421 1854 8042 3429
Тёмкинский 8214 1761 3961 2492 5774 683 3157 1637
Угранский 14068 2620 6458 4990 7296 859 3723 2388
Хиславичский 15036 3292 7283 4461 7607 1020 3988 2384
Холм-Жирковский 15742 3433 7603 4706 9110 1323 4768 2522
Шумячский 17593 3772 8570 5251 9104 1099 4371 3009
Ярцевский 63515 15245 34302 13967 50497 7747 26381 14757
напиши без шагов решения

Решение:

Ответ: Наиболее благоприятную ситуацию с демографической нагрузкой (наименьшее соотношение зависимости) в 2022 году показали следующие единицы (первые 5 по улучшенному положению):  – Сычёвский...

Не нашел нужную задачу?

Воспользуйся поиском

Выбери предмет