Условие:
В таблице представлены данные по экспорту регионов РФ в страны СНГ за 2007-2010 гr.
Рассчитайте цепные, базисные, средние показатели динамики и заполните ячейки таблиц соответствующими значениями.
Пояснение:
1. Для обеспечения необходимой точности расчёты проводите с использованием вычислительных сервисов (например, в Excel).
2. Округляйте ответы до указанной точности по общему математическому правилу.
| Год | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 |
|---|---|---|---|---|
| Экспорт, усл. ден. ед. | 76,00 | 67,86 | 94,50 | 67,86 |
| Абсолютный прирост цепной, усл. ден. ед Ответы дайте с точностью до двух цифр после десятичной запятой. | - | |||
| Абсолютный прирост базисный, усл. ден. ед. Ответы дайте с точностью до двух цифр после десятичной запятой. | - | |||
| Темп роста цепной, \% Ответы дайте с точностью до одной цифры после десятичной запятой. | - | |||
| Темп роста базисный, \% Ответы дайте с точностью до одной цифры после десятичной запятой. | - | |||
| Темп прироста цепной, \% Ответы дайте с точностью до одной цифры после десятичной запятой. | - | |||
| Темп прироста базисный, \% Ответы дайте с точностью до одной цифры после десятичной запятой. | - | |||
| Абсолютное значение 1 \% прироста, усл. ден. ед. Ответы дайте с точностью до двух цифр после десятичной запятой. | - | \square |
| Среднегодовой экспорт, усл. ден. ед. |
|---|
| Ответ дайте с точностью до одной цифры после десятичной запятой. |
\hline Средний абсолютный прирост, усл. ден. ед. Ответ дайте с точностью до одной цифры после десятичной запятой. & \\
\hline & \\
\hline & \\
\hline & \\
\hline Средний темп прироста, \% & \\
\hline Ответ дайте с точность до одной цифры после десятичной запятой. & \\
\hline
\end{tabular}
Активация Windows
Чтобы активировать Windo
