Условие:
Задача 3
Выборка задана в виде распределения частот:
| x{i} | 2 | 5 | 10 | 11 |
|---|---|---|---|---|
| n{i} | 4 | 1 | 9 | 6 |
Тогда распределение относительных частот имеет вид ...
| x{i} | 2 | 5 | 10 | 11 |
|---|---|---|---|---|
| w{i} | 0,5 | 0,2 | 0,9 | 0,55 |
| x{i} | 2 | 5 | 10 | 11 |
|---|---|---|---|---|
| w{i} | 0,2 | 0,05 | 0,45 | 0,3 |
| x{i} | 2 | 5 | 10 | 11 |
|---|---|---|---|---|
| w{i} | 0,1 | 0,25 | 0,5 | 0,15 |
| x{i} | 2 | 5 | 10 | 11 |
|---|---|---|---|---|
| w{i} | 0,08 | 0,02 | 0,19 | 0,71 |
Отправить
