Условие:
вычислить стандартное отклонение по каждому столбцу
5 5 3,7 1 1 1 13,7 3
5 5 5 2,25 1,75 1 15 5
4 5 5 1 2 1 14 4
5 5 5 1 2 1 15 4
4,3 4,7 5 1,25 1,5 1 14 3,75
5 5 5 3 1,75 1 15 5,75
5 4,7 4,3 2,5 1,75 2 14 6,25
4 5 3,7 1,25 2,5 2 12,7 5,75
4 4 4 1,75 2 1,3 12 5,05
4 4,3 5 1,7 1 2 13,3 4,7
4,7 5 4 2,3 1 2 13,7 5,3
5 4,3 4 2 2,5 2 13,3 6,5
4 5 5 2,3 1 4 14 7,3
3 5 5 2 1,75 1 13 4,75
5 3,3 3,7 1,3 2,7 1,3 12 5,3
5 5 5 2 1,75 2,5 15 6,25
3,3 4,7 3,7 2,3 1,7 1 11,7 5
4 3,7 4,7 2 1,75 1 12,4 4,75
5 4,3 5 2,3 3 2,3 14,3 7,6
5 4 4,3 2 1 3 13,3 6
3,7 3 5 2 2 1 11,7 5
3 5 4,7 1,7 1 3,25 12,7 5,95
4,3 3,3 3,7 1,25 2 1,7 11,3 4,95
4,3 4 4 2,5 2,25 1,3 12,3 6,05
5 4,3 3,7 2,25 7 1 13 10,25
3 1,7 1,7 2 1,75 3,4 6,4 7,15
4,7 4 3,7 3,25 3,25 2,3 12,4 8,8
3,3 2,3 2,7 3 4,25 2,3 8,3 9,55
4,3 4,7 5 4,75 2,5 1 14 8,25
3 2 1,7 3 4,5 4 6,7 11,5
2,3 3 2,3 2 4 3,7 7,6 9,7
3,3 2,3 2,7 3 4,25 2,3 8,3 9,55
3 1,7 1,7 2 1,75 3,4 6,4 7,15
3 2 1,7 3 4,5 4 6,7 11,5
3,3 2,3 2,7 3 4,25 2,3 8,3 9,55
3 1,7 1,7 2 1,75 3,4 6,4 7,15
3 2 1,7 3 4,5 4 6,7 11,5
2 2,3 2,7 4 2 5 6,9 11
2,3 3 2,3 2 4 3,7 7,6 9,7
3,3 4,7 3 2,7 1 2,25 11 5,95
4,3 4 5 1,7 3 2,3 13,3 7
4,7 4 3,7 3,25 3,25 2,3 12,4 8,8
4 4 3 1 2 2,25 11 5,25
3,7 4,3 4 3 1,5 1,75 12 6,25
4,7 3 5 2 2,5 3,4 12,7 7,9
4,3 5 3,7 2,3 4 1 13 7,3

