Условие задачи
Вычислите цепные, базисные и средние показатели ряда динамики ввода в действие жилых домов строительной организацией. Произведите обработку ряда динамики.
Рассчитать цепные и базисные показатели абсолютного прироста, темпов роста и прироста, абсолютного значения 1% прироста ввода жилых домов.
Динамика ввода в действие жилых домов строительной организацией
Ответ
1. Абсолютные приросты, тыс. кв. м:
а) цепные ∆уц = уi уi-1
∆уц 2 = 37,8-35,9 = 1,9
∆уц 3 = 37,8-37,8 = 0
∆уц 4 = 40,2-37,8 = 2,4
∆уц 5 = 42,7-40,2 = 2,5
∆уц 6 = 41-42,7 = -1,7
∆уц 7 = 46,5-41 = 5,5
∆уц 8 = 49,1-46,5 = 2,6
∆уц 9 = 51,8-49,1 = 2,7
∆уц 10 = 54,2-51,8 = 2,4
б) базисные ∆уб = yі y0
∆уб 2 = 37,8-35,9 = 1,9
∆уб 3 = 37,8-35,9 = 1,9
∆уб 4 = 40,2-35,9 = 4,3
∆уб 5 = 42,7-35,9 = 6,8
∆уб 6 = 41-35,9 = 5,1
∆уб 7 = 46,5-35,9 = 10,6
∆уб 8 = 49,1-34,2 = 13,2
∆уб 9 = 51,8-35,9 = 15,9
∆уц 10 = 54,2-35,9 = 18,3
2. Среднегодовой абсолютный прирост