Условие:
Выдвинуть статистическую гипотезу H0 о виде распределения генеральной совокупности; записать вид плотности f(x) и функции распределения F(x).
6 2 8 7 3 3 2 6 11 3 5 8 4 7 3 6 7 6
8 10 5 3 10 2 12 4 4 6 3 8 4 8 7 7 3 7
2 4 5 6 3 4 6 10 8 10 7 3 5 7 8 5 7 7
9 6 0 -3 6 5 3 9 2 6 6 9 6 7 1 2 5 8
10 2 4 7 10 6 9 7 2 9 8 4 0 -4 5 9 9 2
0 1 3 3 5 4 5 5 3 0

