1. Главная
  2. Библиотека
  3. Статистика
  4. З а д а н и е 1. Для контроля качества из склада готово...
Разбор задачи

З а д а н и е 1. Для контроля качества из склада готовой продукции извлекается партия изделий. Каждое изделие подвергается измерению контролируемого параметра X . Результаты измерений сведены в таблицу 1. Используя данные измерений, выполнить. 3)

  • Предмет: Статистика
  • Автор: Кэмп
  • #Статистические методы в экономическом анализе
  • #Прикладная статистика в экономике
З а д а н и е 1. Для контроля качества из склада готовой продукции извлекается партия изделий. Каждое изделие подвергается измерению контролируемого параметра X . Результаты измерений сведены в таблицу 1. Используя данные измерений, выполнить. 3)

Условие:

З а д а н и е 1. Для контроля качества из склада готовой продукции извлекается
партия изделий. Каждое изделие подвергается измерению контролируемого параметра
X
. Результаты измерений сведены в таблицу 1. Используя данные измерений, выполнить.
3) Определите средние величины:
а) среднюю выборочную;
б) моду;
в) медиану
1)
a 
12,
 
3
11,03 10,75 10,66 9,51 10,58 9,49 11,27 11,66 9,33 10,94 10,96 10,72 10,40 11,74 10,21 10,19 10,85 9,90 11,06 10,97
12,19 9,79 10,93 10,97 11,00 12,12 10,59 10,40 10,55 9,71 9,78 11,94 10,84 9,77 11,97 12,04 11,99 11,67 9,79 11,43
11,74 10,24 11,51 12,09 11,00 12,86 12,28 10,18 10,30 11,67 10,50 12,84 10,49 10,25 10,43 10,64 11,55 10,58 10,07 9,99
12,74 12,45 10,79 13,00 11,65 12,64 10,69 11,43 12,34 12,62 12,91 10,25 13,10 12,02 10,41 12,75 12,44 12,61 13,17 10,40
11,94 11,07 12,86 11,18 10,87 13,48 11,77 12,60 10,93 13,16 12,91 13,49 12,08 12,66 11,55 12,64 10,91 11,60 12,78 11,95
11,33 12,80 12,56 10,87 13,79 13,13 11,93 11,53 11,82 12,49 13,26 12,61 11,59 13,45 11,17 12,27 13,09 13,78 13,70 12,81
11,12 11,71 11,74 14,10 13,25 13,87 13,35 12,38 14,07 12,62 12,08 11,17 13,54 11,12 11,44 12,55 11,51 12,22 12,18 13,04
13,37 12,45 12,09 14,17 13,81 12,75 11,98 12,12 12,16 12,48 13,29 12,35 13,39 12,52 14,37 13,19 12,08 12,11 12,02 12,74
14,40 14,11 11,74 14,52 14,15 12,86 13,45 12,98 13,38 12,89 12,05 12,98 12,73 14,65 12,48 12,32 12,75 14,67 13,32 12,29
13,24 12,37 13,96 13,44 14,00 13,27 14,57 12,33 12,15 13,85 14,54 12,22 12,02 12,78 12,27 13,14 14,88 13,67 14,28 12,05
14,86 14,84 14,57 15,26 12,31 13,45 14,53 12,31 14,79 15,04 14,80 12,80 13,71 13,50 14,66 14,87 12,36 12,40 12,75 13,46
12,92 14,41 15,59 13,44 13,58 15,47 12,82 13,24 13,68 15,15 14,97 13,50 13,88 14,47 13,19 14,50 14,43 13,81 14,20 13,22
14,59 14,44 15,82 13,72 14,23 14,52 15,10 14,94 15,49 14,54 13,11 14,49 13,78 14,92 14,64 13,02 15,40 13,98 14,18 13,02
16,10 13,56 13,55 14,59 14,85 14,87 14,13 13,62 13,33 14,74 14,14 15,98 15,61 15,19 16,15 14,48 14,66 13,45 16,20 15,57
14,88 13,70 14,41 15,19 13,61 15,66 16,23 15,99 15,73 13,55 13,77 15,23 16,50 14,96 14,65 14,12 13,90 16,33 14,95 15,56
15,75 15,60 15,36 14,03 16,78 14,13 15,03 14,72 14,01 15,25 15,81 14,94 14,22 14,77 15,89 13,83 14,30 16,32 15,61 14,08
16,64 16,29 15,22 14,63 17,09 16,86 16,30 16,52 16,38 16,71 16,72 15,68 16,74 15,67 14,32 14,67 16,60 16,21 14,97 16,48
16,11 16,03 15,34 15,64 16,05 15,12 15,30 16,10 17,16 16,24 16,04 15,02 14,86 15,24 15,62 16,53 16,53 17,06 15,15 14,63
15,32 15,43 14,81 16,33 15,97 16,79 16,68 16,54 16,52 17,08 16,00 16,87 16,25 16,87 16,13 16,83 15,55 17,27 16,25 16,82
15,26 17,03 16,31 15,19 15,73 17,89 17,25 16,79 17,52 16,75 17,54 15,74 15,66 17,28 17,75 17,08 16,98 17,44 16,48 17,64

Решение:

  1. Обозначения и данные

    • Пусть имеется выборка из n = 400 измеренных значений X₁, X₂, …, X₄₀₀.
    • Даны измерения, записанные через запятую (как десятичный знак).
    • Кроме того, в условии приведены параметры a = 12 и σ = 3 (теоретические значения), однако нас интересуют именно выборочные средние характеристики.

    ──────────────────────────────
  2. Определяем необходимые статистики...

Внутри — полный разбор, аргументация, алгоритм решения, частые ошибки и как отвечать на каверзные вопросы препода, если спросит

Попробуй решить по шагам

Попробуй один шаг и продолжи в режиме обучения или посмотри готовое решение

Какое из следующих утверждений наиболее точно описывает медиану в статистике?

Что нужно знать по теме:

Что нужно знать по теме

Алгоритм решения

Топ 3 ошибок

Что спросит препод

Выбери предмет