Условие:
Задача 1.4 Имеются данные об урожайности пшеницы (ц/га) по районам области:
| Группы районов урожайности | по | x | Количество районов |
|---|---|---|---|
| 20-22 | 21 | 3 | |
| 22-24 | 23 | 4 | |
| 24-26 | 25 | 5 | |
| 26-28 | 27 | 12 | |
| 28-30 | 29 | 5 | |
| 30-32 | 30 | 3 | |
| Итого | 32 |
Требуется определить среднюю урожайность пшеницы в области.
