Условие:
Наименование продуктов Масса нетто, г Данные отработки на партиях, г Средние данные, г Принятая рецептура, г
Опыт 1 Опыт 2 Опыт 3
Картофель 40 41 40 42 41 40
Яйцо 10 10 10 10 10 10
Свинина 86 84 86 87 86 86
Лук репчатый 15 17 13 15 15 15
Соль 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5
Перец 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5
Мука пшеничная 8 7 10 8 8 8
Сухари 20 19 21 23 21 20
Сметана 10,0 % жирности 25 25 26 24 25 25

