Условие:
граф с 7 вершинами
0, 1, 0, 1, 0, 1, 1,
1, 0, 1, 0, 1, 0, 1,
0, 1, 0, 1, 1, 1, 0,
1, 0, 1, 0, 1, 1, 0,
0, 1, 1, 1, 0, 0, 1,
1, 0, 1, 1, 0, 0, 1,
1, 1, 0, 0, 1, 1, 0,
и еще один граф с 7 вершинами
0, 1, 1, 1, 1, 0, 0,
1, 0, 1, 1, 0, 1, 0,
1, 1, 0, 0, 0, 1, 1,
1, 1, 0, 0, 1, 0, 1,
1, 0, 0, 1, 0, 1, 1,
0, 1, 1, 0, 1, 0, 1,
0, 0, 1, 1, 1, 1, 0,
являются ли эти графы изоморфными?

