Условие:
Какова калорийность бутерброда, состоящего из
- 27 граммов ржаного хлеба,
- 12 граммов масла?
Калорийность продуктов на 100 грамм
| КИЛОКАЛОРИИ | БЕЛКИ | жиРы | УГЛЕВОДЫ | |
|---|---|---|---|---|
| Батон | 264 | 7,5 | 2,9 | 51,4 |
| Хлеб ржаной | 181 | 6,6 | 1,2 | 34,2 |
| Багет | 283 | 7,9 | 1,7 | 60,1 |
| Масло | 661 | 0,8 | 72,5 | 1,3 |
| Джем вишневый | 252 | 0,4 | 0,2 | 61,7 |
| Персиковое варенье | 248 | 0,5 | 0 | 64,3 |
ккал (результат округлить до целого числа).
