Условие:
Задание 1. На основании данных таблицы 5 провести анализ структуры кадров, дать оценку обеспеченности предприятия кадрами.
Таблица 5
Анализ вышолнения шлана по численности персонала
| Категорни персонала | План | Факт | Абсолютное отклонение, чел. | Отклонение уд веса, \% | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| колво, чел. | удвес, \% | колво, чел. | удвес, \% | |||
| 1. Персонал основного вида деятельности, всего: | ||||||
| в Т. पूर:Рабочне | ||||||
| H3 HHX основные: | 283 | 275 | ||||
| вспомогательные | 110 | 117 | ||||
| Инженерно-технический персонал | 30 | 29 | ||||
| Служащие | 42 | 42 | ||||
| Обслужнвающий персонал | 27 | 27 | ||||
| 2. Персонал неосновного вида деятельности | 10 | 10 | ||||
| Всего |
Залание 2 На основе ланных приведенных в таблите 6 произвести расче-
