Условие:
1. Построить диаграмму сети предшествования,
| Операция | Предшествующая операция | Время выполнения операции, дни |
|---|---|---|
| A | - | 2 |
| B | A | 3 |
| C | B | 4 |
| D | A | 5 |
| E | C | 4 |
| F | D,G | 2 |
| G | A | 2 |
| H | F,G,I | 7 |
| I | A | 3 |
| J | H | 2 |
| K | I | 5 |
| Z | E,J,K | 5 |

1. Построить диаграмму сети предшествования,
| Операция | Предшествующая операция | Время выполнения операции, дни |
|---|---|---|
| A | - | 2 |
| B | A | 3 |
| C | B | 4 |
| D | A | 5 |
| E | C | 4 |
| F | D,G | 2 |
| G | A | 2 |
| H | F,G,I | 7 |
| I | A | 3 |
| J | H | 2 |
| K | I | 5 |
| Z | E,J,K | 5 |
Ниже приведён пошаговый разбор задачи и построение диаграммы сети предшествования для заданных операций.
─────────────────────────────
Даны следующие операции, их предшественники и время выполнения:
Задача – на о...