Условие:
Имеются следующие данные об оплате труда работников трех предприятий:
| № предприятия | Среднесписочная численность работников, чел. | Заработная плата, тыс. руб. |
| 1 | 300 | 20 |
| 2 | 200 | 22 |
| 3 | 250 | 18 |
Определите среднемесячную заработную плату работников трех предприятий вместе и показатели вариации: размах вариации, среднее линейное отклонение, дисперсию, среднее квадратическое отклонение, коэффициент вариации.
Решение:
Таблица для расчета показателей.
| xi | Кол-во, fi | xifi | |x-xср|fi | (x-xср)2fi |
| 20 | 300 | 6000 | 40 | 5,333 |
| 22 | 200 | 4400 | 426,667 | 910,222 |
| 18 | 250 | 4500 | 466,667 | 871,111 |
| Итого | 750 | 149... |
