Условие:
5.2. Имеются следующие данные о земельной площади региона на начало года, млн. га.
| Показатель | 2010 | 2020 |
|---|---|---|
| Всего земель (территории) | 1800 | 1800 |
| в том числе: | ||
| Земли, используемые землепользователями, занимающимися сельскохозяйственным производством | 718,7 | 926,8 |
| Земли запаса и лесного фонда | 978,4 | 787,4 |
| Земли прочих землепользователей | 102,9 | 85,8 |
Охарактеризуйте структуру и структурные сдвиги.
