Условие:
2. Используя данные табл. 1.2. оценить динамику производства продукции машиностроения в течение анализируемого периода времени.
Таблица 1.2
| μltirow[b]{2}{*}{Наименование отрасли машиностроения} | Объем пропзводства, млрд. руб. | |
|---|---|---|
| Базовый год | Отчетный год | |
| Автомобилестроенне | 200 | 201,4 |
| Станкоинструментальная промышленность | 12,9 | 12,5 |
| Электротехника и приборостроенне | 77,4 | 83,6 |
| Строительно-дорожное и коммунальное машиностроенне | 12,9 | 13,8 |
| Химическое и нефтяное машиностроенне | 38,7 | 34,2 |
| Тяжелое энергетическое и транспортное машиностроение | 64,5 | 70,4 |
| Тракторное и сельскохозяйственное машиностроение | 25,8 | 17,8 |
| Машиностроенне легкой и пищевой промышленности | 12,9 | 17,1 |
| Прочне отрасли машиностроения | 200 | 207,3 |
