Условие:
Оценить степень выполнения плана производства продукции по ассортименту:
1) способом наименьшего процента выполнения плана;
2) способом среднего процента выполнения плана.
В выводе указать, выполнен ли план по ассортименту в целом по предприятию.
Наименование изделия | Объём выпуска продукции, тыс руб. План | Объём выпуска продукции, тыс руб. Факт | Удельный выпуск План | Удельный выпуск Факт | Выполнение плана,%
---|---|---|---|---|---
А | 2250 | 2176 | | |
Б | 1480 | 1540 | | |
В | 6800 | 5700 | | |
Г | 2460 | 3070 | | |
Д | 1340 | 1550 | | |
Е | 4320 | 4110 | | |

