Условие:
Определить типы ликвидности баланса по годам
Показатель на 31.12.22 на 31.12.23 на 31.12.24
Наиболее ликвидные активы (А1) 5416 8897 194
Быстро реализуемые активы (А2) 118667 74478 75139
Медленно реализуемые активы (A3) 133 5373 1585
Трудно реализуемые активы (А4) 238389 229912 221584
Наиболее срочные обязательства (П1) 82199 23685 75841
Краткосрочные обязательства (П2) 4196 10192 232
Долгосрочные обязательства (ПЗ) 30020 47818 36840
Собственный капитал (П4) 246190 236965 185589
Валюта баланса 362605 318660 298502

