Условие:
Темя Абсолютные н относнтельные величины
По данным таблицы рассчитать поквартально проценты установленного планового задания и проценты выполнения плана по выпуску продукции; Расчетные данные оформить в таблице.
| Кварталы | Выпуск продукции, млн. руб. | Процент | Процент | ||
|---|---|---|---|---|---|
| \cline { 3 - 4 } | Базисный | Отчетный период | выполнения | планового | |
| \cline { 3 - 4 } | период | план | факт | плана | |
| I | 22,25 | 22,28 | 24,15 | ||
| II | 21,30 | 21,35 | 23,62 | ||
| III | 22,30 | 22,94 | 23,93 | ||
| IV | 22,20 | 22,29 | 24,08 |
