Условие:
По данным выпуска товарной продукции рассчитать аналитические показатели динамики и заполнить таблицу
| μltirow[t]{3}{}{Месяц ы} | μltirow[t]{3}{}{Выпуск товарной продукции, тыс. руб.} | Показатели динамики | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| μltirow[t]{2}{*}{Абсолютный прирост ( Δ ), тыс. руб.} | темп роста, \% (TP) | темп прироста, \% (Тпр) | ||||
| Цепно Базисны й | цепно й | базисны й | Абсолютное значение 1\% прироста, тыс. руб. (А) | |||
| 1 | 236 | |||||
| 2 | 244 | |||||
| 3 | 246 | |||||
| 4 | 249 | |||||
| 5 | 250 | |||||
| 6 | 252 |
