Условие:
По приведенным в таблице данным рассчитать значения коэффициентов финансовой независимости (автономии) и маневренности собственного капитала. Оценить их уровень и динамику.
млн. руб.
Показатель | На предыдущую отчетную дату | На отчетную дату
---|---|---
1. Внеоборотные активы | 1385 | 1510
2. Оборотные активы | 1285 | 1440
3. Запасы | 900 | 940
4. НДС по приобретенным ценностям | 20 | 25
5. Дебиторская задолженность | 135 | 165
6. Краткосрочные финансовые вложения | 30 | 40
7. Денежные средства | 200 | 270
8. Собственный капитал | 1805 | 2020
9. Долгосрочные обязательства | 200 | 200
10. Краткосрочные обязательства | 665 | 730

