Условие:
Посчитать абсолютное и относительное изменение.
Группа ОС Сумма на конец года, тыс. руб.
2022 2023 2024
Здания 367027 349134 331240
Земельные участки 456 297 154
Машины и оборудование 6473 6473 6473
Итого: 373956 355904 337867

Посчитать абсолютное и относительное изменение.
Группа ОС Сумма на конец года, тыс. руб.
2022 2023 2024
Здания 367027 349134 331240
Земельные участки 456 297 154
Машины и оборудование 6473 6473 6473
Итого: 373956 355904 337867
У нас есть таблица со значениями "Сумма на конец года, тыс. руб." для трех лет (2022, 2023, 2024) по разным группам основных средств (ОС):
| Группа ОС | Сумма 2022 (тыс. руб.) | Сумма 2023 (тыс. руб.) | Сумма 2024 (тыс. руб.) |
|---|---|---|---|
| Здания | 367027 | 349134 | 331240 |
| Земельные участки | 456 | 297 | 154 |
| Машины и оборудование | 6473 | 6473 | 6473 |
| Итого | 373956 | 355904 | 337867 |
Нам необходимо рассчитать:

Внутри — полный разбор, аргументация, алгоритм решения, частые ошибки и как отвечать на каверзные вопросы препода, если спросит
Попробуй решить по шагам
Попробуй один шаг и продолжи в режиме обучения или посмотри готовое решение