Условие:
№п/п 2022 г. 2023г. 2024г.
Выручка всего, руб. 1980792 2974854 3657861
В т.ч. по направлениям
1 2 3 4 5
1. Турция 1080432 1000572 1000584
2. ОАЭ 260104 250305 370507
3. Россия 240096 1002425 1002745
4. Египет 160064 250575 270572
5. Абхазия 140056 187545 100045
6. Таиланд 40016 57816 53516
7. Куба 20008 21541 57816
8. Сейшелы 20008 20228 44574
9. Закавказье 20008 57820 587324
10. Индия - 85825 97564
11. Мальдивы - 20015 35077
12. Вьетнам - 20127 37537

