Условие:
Предприятие начало работать 25 января. Определить среднее списочное количество штатных работников списочного состава, среднее явочное число и среднее число фактически работавших за январь, февраль, с начала года. Охарактеризовать степень использования рабочей силы. Примем, что в феврале 28 дней.
| День недели | Дата | Списочное число работающих, чел. | Фактически работало, чел. | Находилось в целодневном простое, чел. |
|---|---|---|---|---|
| Понедельник | 25.01 | 600 | 450 | 25 |
| Вторник | 26.01 | 700 | 660 | 13 |
| Среда | 27.01 | 900 | 900 | - |
| Четверг | 28.01 | 1000 | 980 | 17 |
| Пятница | 29.01 | 1000 | 982 | 15 |
| Понедельник | 1.02 | 1000 | 990 | - |
| Вторник | 2.02 | 1010 | 1000 | - |
| Среда | 3.02 | 1000 | 880 | 14 |
| Четверг | 4.02 | 998 | 880 | 18 |
| Пятница | 5.02 | 998 | 878 | 16 |
| Понедельник | 8.02 | 980 | 878 | 20 |
| Вторник | 9.02 | 1000 | 880 | 20 |
| Среда | 10.02 | 1000 | 880 | 26 |
| Четверг | 11.02 | 1000 | 880 | 20 |
| Пятница | 12.02 | 1000 | 880 | 18 |
| Понедельник | 15.02 | 980 | 880 | 15 |
| Вторник | 16.02 | 980 | 882 | 14 |
| Среда | 17.02 | 980 | 884 | 10 |
| Четверг | 18.02 | 980 | 890 | 10 |
| Пятница | 18.02 | 982 | 892 | 8 |
| Понедельник | 22.02 | 1000 | 892 | 6 |
| Вторник | 23.02 | 1000 | 890 | 4 |
| Среда | 24.02 | 1000 | 891 | 4 |
| Четверг | 25.02 | 1004 | 892 | 2 |
| Пятница | 26.02 | 1004 | 900 | - |

