Условие:
Рассчитайте и проанализируйте коэффициенты финансовой устойчивости ЗАО «Палитра»:
(тыс.руб)|
| показатели | Базисный период | Отчетный период | Отклон ение |
|---|---|---|---|
| 1.Денежные средства и краткосрочные финансовые вложения | 1264 | 1378 | |
| 2.Краткосрочная Д3 | 4103 | 4708 | |
| 3.Запасы, НДС, долгосрочная Д3 | 2134 | 3067 | |
| 4.Оборотные активы всего | |||
| 5.Внеоборотные активы | 8123 | 8560 | |
| 6.Активы всего | |||
| 7.Собственный капитал | 11714 | 9041 | |
| 8.3аемный капитал | |||
| 9.Текущие обязательства | 3812 | 8267 | |
| 10.Долгосрочные обязательства | 98 | 405 | |
| 1.Коэффициент капитализации ( K{1} ) | |||
| 2.Коэффициент обеспечения собственными источниками финансирования ( К{2} ) | |||
| 3.Коэффициент финансовой независимости ( U{3} ) | |||
| 4.Коэффициент финансирования ( К{4} ) | |||
| 5.Коэффициент финансовой устойчивости ( K5 ) |
Определите:
1) отсутствующие в таблице показатели;
2) коэффициенты финансовой устойчивости;
3) Напишите выводы
