Условие:
Рассчитайте коэффициенты абсолютной ликвидности, критической ликвидности (быстрой ликвидности), текущей ликвидности по следующим данным и сделайте выводы:
| Показатели | 2023 год | 2024 год |
|---|---|---|
| Стоимость денежных средств, тыс. руб. | 345 | 212 |
| Стоимость краткосрочных финансовых вложений, тыс. руб. | 1278 | 1480 |
| Стоимость дебиторской задолженности, тыс. руб. | 12290 | 14660 |
| Стоимость обор9отных активов, тыс. руб. | 19575 | 19560 |
| Стоимость краткосрочных обязательств, тыс. руб. | 11034 | 10698 |
