Условие:
В предлагаемом задании рассматривается склад, ассортимент которого включает 40 позиций.
| Товар (номер позици и) | Количество отпущенны х грузовых пакетов | Товар (номер позици и) | Количество отпущенны х грузовых пакетов | Товар (номер позици и) | Количество отпущенны х грузовых пакетов | Товар (номер позици и) | Количество отпущенны х грузовых пакетов |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 151 | 11 | 151 | 21 | 41 | 31 | 19 |
| 2 | 75 | 12 | 153 | 22 | 89 | 32 | 131 |
| 3 | 183 | 13 | 46 | 23 | 175 | 33 | 167 |
| 4 | 82 | 14 | 160 | 24 | 140 | 34 | 91 |
| 5 | 70 | 15 | 129 | 25 | 128 | 35 | 192 |
| 6 | 6 | 16 | 76 | 26 | 96 | 36 | 91 |
| 7 | 130 | 17 | 15 | 27 | 176 | 37 | 161 |
| 8 | 147 | 18 | 134 | 28 | 119 | 38 | 139 |
| 9 | 21 | 19 | 180 | 29 | 126 | 39 | 51 |
| 10 | 156 | 20 | 65 | 30 | 62 | 40 | 36 |
Предполагается, что груз поступает и отпускается целыми грузовыми пакетами, хранится в стеллажах или на поддонах в пакетированном виде, и все операции с ним полностью механизированы. Груз размещается на хранение случайным образом.
В предлагаемом задании рассматривается размещение грузовых пакетов на складах с одним выходом. Подразумевается, что для грузов с одинаковыми номерами товарных позиций количество отпущенных грузовых пакетов за месяц одинаково.
На основе АВС-анализа сформулируйте предложения по размещению грузовых пакетов на складе.
