Условие:
Заполните таблицу до конца
| № п/п | Товар ная проду кция | Реали зован ная проду кция | Валова я продук ция | Остатк и продук ции на начало период а | Остатк и продук ции на конец период a | Незаверш ённое производ ство на начало периода | Незаверш ённое производ ство на конец периода |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 25 | ? | ? | 3 | 2 | 1 | 3 |
| 2 | ? | 36 | ? | 1 | 3 | 4 | 2 |
| 3 | 50 | 50 | 49 | ? | 4 | 2 | ? |
| 4 | ? | ? | 85 | 5 | 4 | 3 | 2 |
| 5 | 77 | 80 | 82 | 3 | ? | ? | 7 |
Определите объем валовой, товарной и реализованной продукции.
| μltirow[t]{2}{*}{Показатель} | Сумма, тыс. руб. | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Вариант | |||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | |
| 1.Выпущено изделий для реализации на сторону | 49185 | 51250 | 48635 | 50370 | 84450 |
| 2.Прочая продукция для реализации на сторону | 1789 | 1649 | 1724 | 1500 | 1850 |
| 3.стоимость выполненных на сторону работ | 750 | 820 | 730 | 700 | 988 |
| 4.Стоимость полуфабрикатов для реализации на сторону | 10 | 15 | 12 | 30 | 24 |
| 5. Стоимость материалов заказчика, поступивших в промышленную переработку | 129 | 132 | 130 | 112 | 152 |
| 6. Стоимость полуфабрикатов собственного производства, специального инструмента для собственных нужд: | |||||
| на начало периода | 526 | 485 | 504 | 653 | 456 |
| на конец периода | 260 | 289 | 270 | 488 | 288 |
| 7. Стоимость незавершенного производства: | |||||
| на начало периода | 59 | 63 | 70 | 25 | 45 |
| на конец периода | 120 | 135 | 112 | 87 | 130 |
| 8. Остатки готовой продукции на складах: | |||||
| на начало периода | 290 | 285 | 274 | 189 | 289 |
| на конец периода | 270 | 265 | 308 | 210 | 450 |
