1. Главная
  2. Библиотека
  3. Автоматика и управление
  4. Постройте графики Боде и Найквиста по следующим данным: Freq. [Hz] | AC Volt [Vrms] | Zs' [Ohms] | Zs'' [Ohms] ----------...

Постройте графики Боде и Найквиста по следующим данным: Freq. [Hz] | AC Volt [Vrms] | Zs' [Ohms] | Zs'' [Ohms] ----------|----------------|------------|------------ 1.00000e+04 | 1.00000e-02 | 9.82663e+02| -6.89311e+01 7.14286e+03 | 1.00000e-02 |

«Постройте графики Боде и Найквиста по следующим данным: Freq. [Hz] | AC Volt [Vrms] | Zs' [Ohms] | Zs'' [Ohms] ----------|----------------|------------|------------ 1.00000e+04 | 1.00000e-02 | 9.82663e+02| -6.89311e+01 7.14286e+03 | 1.00000e-02 |»
  • Автоматика и управление

Условие:

построй графики Боде и Найквиста по следующим данным:
Fixed value(s) :
Freq. [Hz] AC Volt [Vrms] Zs' [Ohms] Zs'' [Ohms]
1.00000e+04 1.00000e-02 9.82663e+02 -6.89311e+01
7.14286e+03 1.00000e-02 9.82959e+02 -9.62390e+01
5.10204e+03 1.00000e-02 9.83182e+02 -1.34752e+02
3.64431e+03 1.00000e-02 9.83968e+02 -1.88317e+02
2.60308e+03 1.00000e-02 9.85421e+02 -2.63207e+02
1.85934e+03 1.00000e-02 9.87791e+02 -3.68169e+02
1.32810e+03 1.00000e-02 9.92257e+02 -5.13569e+02
9.48645e+02 1.00000e-02 1.00049e+03 -7.18645e+02
6.77604e+02 1.00000e-02 1.01649e+03 -1.00531e+03
4.84003e+02 1.00000e-02 1.04725e+03 -1.40560e+03
3.45716e+02 1.00000e-02 1.10690e+03 -1.96344e+03
2.46940e+02 1.00000e-02 1.22208e+03 -2.73771e+03
1.76386e+02 1.00000e-02 1.44469e+03 -3.80468e+03
1.25990e+02 1.00000e-02 1.86874e+03 -5.25398e+03
8.99928e+01 1.00000e-02 2.66829e+03 -7.16472e+03
6.42805e+01 1.00000e-02 4.11767e+03 -9.55135e+03
4.59147e+01 1.00000e-02 6.59614e+03 -1.22325e+04
3.27962e+01 1.00000e-02 1.03974e+04 -1.46792e+04
2.34258e+01 1.00000e-02 1.53954e+04 -1.60768e+04
1.67327e+01 1.00000e-02 2.07628e+04 -1.57754e+04
1.19520e+01 1.00000e-02 2.54131e+04 -1.39235e+04
8.53712e+00 1.00000e-02 2.87515e+04 -1.13153e+04
6.09794e+00 1.00000e-02 3.08391e+04 -8.69847e+03
4.35567e+00 1.00000e-02 3.20289e+04 -6.46193e+03
3.11119e+00 1.00000e-02 3.26780e+04 -4.71237e+03
2.22228e+00 1.00000e-02 3.30143e+04 -3.40985e+03
1.58734e+00 1.00000e-02 3.31955e+04 -2.43624e+03
1.13382e+00 1.00000e-02 3.32898e+04 -1.75339e+03
8.09869e-01 1.00000e-02 3.33357e+04 -1.25176e+03
5.78478e-01 1.00000e-02 3.33634e+04 -8.98132e+02
4.13199e-01 1.00000e-02 3.33722e+04 -6.40495e+02
2.95142e-01 1.00000e-02 3.33797e+04 -4.62334e+02
2.10816e-01 1.00000e-02 3.33852e+04 -3.32274e+02
1.50583e-01 1.00000e-02 3.33850e+04 -2.37828e+02
1.07559e-01 1.00000e-02 3.33825e+04 -1.73183e+02
1.00000e-01 1.00000e-02 3.33820e+04 -1.59542e+02

Решение:

На основе предоставленных данных можно построить графики Боде и Найквиста для системы с заданными частотами и комплексными импедансами. ### График Боде График Боде состоит из двух частей: амплитудной и фазовой. 1. **Амплитудная характеристика**: - Ось X: логарифмическая шкала частоты (в Гц). - Ось Y: амплитуда (в дБ), которая вычисляется как 20 * log10(|Z|), где |Z| — модуль комплексного импеданса, вычисленный по формуле |Z| = √(Zs² + Zs²). - На графике видно, как амплитуда изменяется в...

Не нашел нужную задачу?

Воспользуйся поиском

Выбери предмет