Условие:
По данным Приложения 1 произведите группировку 30-ти коммерческих банков РФ (в зависимости от Вашего варианта) по величине:\na) уставного фонда;
б) активов-нетто.
Каждую группу охарактеризуйте тремя наиболее экономически чувствительными показателями, имеющимися в приложение 1 . Наряду с абсолютными размерами показателей, приведите относительные величины структуры.
Результаты группировки изложите в сводных групповых таблицах и проанализируете.
Постройте гистограмму распределения банков по рассмотренным признакам.
№ Наименование № регистрации Воз-раст Активы -нетто Уставный фонд Текущая прибыль Капитал
56 БМБ 1871 7 2,20 0,88 0,04 1,46
57 Воквнешторг-банк 312 9 20,21 0,87 0,09 3,65
58 Европейский 1616 8 7,74 0,87 0,01 1,57
59 Башкирский железнодор. 2782 5 2,72 0,84 0,04 1,10
60 Инстройбанк 2743 5 1,59 0,77 0,02 0,94
61 Курскпромбанк 735 9 22,37 0,77 0,16 3,89
62 Диам-банк 2075 7 1,42 0,72 0,06 0,78
63 Автогазбанк 1713 9 12,61 0,69 0,25 2,74
64 Екатеринбург 3161 5 10,26 0,69 0,00 087
65 МКБ им. Сергея Живаго 2065 7 6,12 0,65 0,01 1,08
66 Донкомбанк 492 9 5,27 0,63 0,04 1,08
67 Вербанк 2374 6 7,33 0,61 0,04 2,90
68 Зернобанк 2337 6 6,30 0,61 0,10 1,13
69 Национальный торговый 3087 5 22,67 0,56 0,03 0,94
70 АКИБ Пионер банк (ЗАО) 3108 5 3,42 0,52 0,03 1,92
71 Бизнес 486 9 14,24 0,52 0,22 1,79
72 Выборг-Банк 720 9 5,74 0,49 0,08 1,43
73 Орион 938 9 0,90 0,49 0,00 0,67
74 Донской инвестиционный 2984 5 3,21 0,44 0,01 0,98
75 Донхлеббанк 2285 6 7,45 0,44 0,08 1,03
76 Гагаринский коммерч. 606 9 16,97 0,43 0,13 3,11
77 Межинвестбанк 3142 5 0,49 0,36 0,05 0,43
78 ВУЗ-Банк 1557 8 5,85 0,35 0,02 0,52
79 Кавказ-гелиос 1618 8 3,03 0,35 0,05 1,16
80 Камчаткомагро -промбанк 545 9 32,20 0,35 0,48 5,90
81 Верхне-Волжский 3033 5 2,78 0,29 0,07 1,54
82 Анталбанк 3115 5 1,51 0,24 0,01 0,37
83 Масс Медиа 1859 7 8,41 0,24 0,09 0,12
84 Вятич 2,796 5 4,34 0,23 0,03 3,27
85 Морской коммерческий 899 9 1,76 0,22 0,00 0,42

