Условие:
2. Подсчитать обороты и остатки по счетам синтетического учета;
3. Составить оборотные ведомости по счетам синтетического учета за месяц;
4. Составить оборотно-сальдовую ведомость по счетам аналитического учета к счету 10 «Материалы» и счету 60 «Расчеты с поставщиками и подрядчиками»
5. Составить баланс.
Д-т К-т сумма
75А 80 250000,00
75Б 80 250000,00
50 75Б 250000,00
71 50 5000,00
91.02 71 5000,00
51 67.01 1 500 000
8 75А 250000,00
8 60 2400,00
60 51 2400,00
1 8 252400,00
8 60 50000,00
19 60 10000,00
60 51 60000,00
8 60 2000,00
19 60 400,00
60 51 2400,00
8 70 800,00
8 69 240,00
1 8 53040,00
7 60 60000,00
19 60 12000,00
8 7 60000,00
8 60 5000,00
19 60 1000,00
1 8 65000,00
68 ндс 19 13000,00
8 70 15000,00
8 69 4500,00
20 2 2300,00
8 51 4300,00
4 8 23800,00
10 60 102000,00
19 60 20400,00
10.12 60 1500,00
19 60 300,00
10.12 60 4500,00
20 С 10 71400,00
20 С 10.12 15008,28
10 60 360000,00
19 60 72000,00
10.12 60 90000,00
19 60 18000,00
60 51 108000,00
10 60 25200,00
19 60 5040,00
10.12 60 7800,00
19 60 1560,00
60 51 39600,00
10 60 16000,00
19 60 3200,00
10.12 60 2000,00
19 60 400,00
25 10 2500,00
20 Ш 10 246000,00
28 10 21000,00
20 Ш 10.12 51709,20
28 10.12 4414,20
25 10.12 525,50
68 ндс 19 102200,00
68 ндс 19 19100,00
62 91.01 8260,00
91.03 68 ндс 1652,00
91.02 10 5000,00
91.07 60 1000,00
28 70 3200,00
28 69 960,00
70 73 30000,00
20 Ш 70 16000,00
20 С 70 13500,00
20 Ш 69 4800,00
20 С 69 4050,00
25 70 2000,00
25 69 600,00
26 70 18500,00
26 69 5550,00
25 60 5000,00
19 60 1000,00
26 60 3000,00
19 60 600,00
20 С 28 29 574,2
20 Ш 25 5763,27
20 С 25 4862,23
20 Ш 26 14671,92
20 С 26 12378,08
43 Ш 20Ш 322427,39
43 С 20 С 143469,79
62 90.01Ш 495600,00
62 90.01С 111510,00
90.03 Ш 68 ндс 82600,00
90.03 С 68 ндс 18585,00
90.02 Ш 43 Ш 322427,39
90.02 С 43 С 143469,79
44 Ш 70 5000,00
44 С 70 3000,00
44 Ш 69 1500,00
44 С 69 900,00
90.07 Ш 44 6500,00
90.07 С 44 3900,00
90.09 99 84 072,61
99 90.09 54 444,76
51 62 607110,00
99 91.09 4392,00
99 68 Пр 6309,00
99 84 18 926,82

