Условие:
Подразделение Отработано Оплата по окладу Всего начислено НДФЛ Начислено
страховых взносов
Сотрудник Дней Часов
Основное подразделение 157 1 256 180 009,48 180 009,48 23 402,00
Белова Светлана Николаевна 21 168 23 000,00 23 000,00 2 990,00
Брылев Сергей Владимирович 21 168 19 300,00 19 300,00 2 509,00
Крюков Дмитрий Игоревич 10 80 9 190,48 9 190,48 1 195,00
Мясников Александр Александрович 21 168 28 736,00 28 736,00 3 736,00
Мясников Евгений Александрович 21 168 23 000,00 23 000,00 2 990,00
Мясникова Анастасия Васильевна 21 168 34 483,00 34 483,00 4 483,00
Чванов Алексей Юрьевич 21 168 19 300,00 19 300,00 2 509,00
Черепанов Владимир Дмитриевич 21 168 23 000,00 23 000,00 2 990,00
расчитать страховые взносы на всех и сделать анализ
