Условие:
д) вся готовая продукция реализована, получена выручка - 186000 рублей.
9 Решить задачу
Составьте баланс. Остатки хозяйственных средств и источников их образования по состоянию на 1 января 20 г.
| Хозяйственные средства и источники их образования | Сумма (в руб.) |
|---|---|
| 1.основные средства | 20000 |
| 2. уставный капитал | 34810 |
| 3. производственныс запасы | 27000 |
| 4. прибыль | 12000 |
| 5.готовая продукция | 2000 |
| 6. краткосрочные кредиты | 4000 |
| 7. долгосрочные кредиты | 20000 |
| 8. касса | 4000 |
| 9. расчеты с кредиторами: | 4440 |
| - с бюджетом | 5000 |
| - по страхованию | 10150 |
| - по оплате труда | 600 |
| - с прочими кредиторами | 28000 |
| 10. расчетный счет | 7500 |
| 11. расчеты с дебиторами: | 2500 |
| - за товары и услуги |
