Условие:
Степенное уравнение и в варианте линейного уравнения рассчитай
1. Рассчитайте параметры заданного уравнения.
2. Оцените тесноту связи с помощью показателей корреляции и детерминации.
3. Дайте сравнительную оценку силы связи фактора с результатом с помощью среднего (общего) коэффициента эластичности.
4. Оцените качество уравнений с помощью средней ошибки аппроксимации.
5. Оцените статистическую надежность результатов регрессионного моделирования с помощью F-критерияФишера. По значениям характеристик, рассчитанных в п.п. 4, 5 и данном пункте, выберите лучшее уравнение регрессии и дайте его обоснование.
6. Рассчитайте прогнозное значение результата, если прогнозное значение фактора увеличится на 5% от его среднего уровня. Определите доверительный интервал прогноза для уровня значимости а = 0,05.
7. Оцените полученные результаты, выводы оформите в аналитической записке.
( № варианта находиться по последней цифре в зачетной книжке)
Исходные данные
Таблица 1. – Среднегодовая численность работников, чел.
№ хозяйства Варианты
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
1 126 280 24 49 66 160 92 96 113 33
2 65 120 343 251 50 194 172 58 102 133
3 203 153 273 45 68 147 144 135 140 48
4 162 123 75 123 124 24 211 153 168 41
5 145 130 25 114 116 238 198 108 125 46
6 193 72 96 78 130 31 64 105 185 14
7 214 115 126 88 225 13 207 76 162 142
8 163 40 114 188 284 169 144 119 99 142
9 299 320 130 73 173 138 185 118 145 95
10 212 130 177 180 100 142 38 149 177 58
11 143 192 265 196 73 82 118 99 212 83
12 220 66 112 72 105 42 338 128 260 101
13 123 147 53 76 116 235 78 95 74 140
14 186 196 231 74 198 99 48 283 76 101
15 92 80 267 121 215 61 81 71 153 81
Таблица 2. – Стоимость валовой продукции, тыс. руб.
№ хозяйства Варианты
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
1 9479 25114 1201 3204 4132 10725 3963 4603 13630 1099
2 4258 11054 54747 14205 5324 14330 25762 4053 7251 10614
3 452 9143 14486 2516 3880 20888 3313 9665 12904 1301
4 488 6596 4448 9297 8380 2456 6537 5146 18359 1637
5 421 7213 1192 3414 10208 41872 9777 4850 15023 1128
6 764 4798 6107 1939 8267 1170 3755 7132 16170 786
7 967 10266 6755 3299 21843 380 17174 6257 17535 2409
8 1335 1888 6107 13080 27789 14016 13868 7435 7049 8737
9 1136 38890 5287 3641 15630 7357 8648 7560 18728 1904
10 531 5537 10879 6373 5827 21535 337 4110 11687 1054
11 1120 3973 17168 11060 2900 4920 6889 2988 11141 2726
12 294 1332 8028 4118 6302 3291 34789 4443 24133 4970
13 405 9003 2434 688 9617 16205 1352 2198 7314 7231
14 176 7797 20001 2964 20653 8359 5795 15503 3955 6592
15 549 847 19498 2653 18198 3365 3390 2258 50156 1051

