Условие:
В таблице представлены данные, отражающие динамику объемов производства компании по месяцам в течение двух лет.
\nT\tYt\tt\tyt\tt\tYt\tt\tYt
1 25,86 7 19,25 13 11,44 19 7,72
2 25,28 8 17,24 14 10,07 20 8,15
3 22,64 9 15,89 15 9,57 21 8,20
4 19,41 10 14,12 16 6,27 22 9,12
5 19,69 11 9,75 17 7,52 23 8,89
6 17,51 12 12,66 18 8,10 24 9,13
Разработать трендовую модель и дать прогноз на глубину в один интервал.

