Условие:
4. Определите точку безубыточности и запас финансовой прочности.
Рассчитайте, как изменится запас финансовой прочности:
при увеличении постоянных расходов на 10 \%;
при увеличении переменных расходов на 10 \%.
Показатели деятельности компаний А и В
| Показатель | Компания | |
|---|---|---|
| \cline { 2 - 3 } | A | B |
| Выручка от реализации | 186 | 52565 |
| продукции, | 337 | |
| тыс. руб. | ||
| Расходы, тыс. руб. | 168 | 42061 |
| 274 | ||
| Доля переменных расходов, \% | 60 \% | 36,5 \% |
