Условие:
| A | B | D | E | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 2018 | 2019 | ||
| 2 | месяц | доход | месяц | доход |
| 3 | январь | 25000 D | январь | 29000 P |
| 4 | февраль | 24500 P | феspanь | 26500 D |
| 5 | март | 276500 | мapt | 30800 D |
| 6 | апрель | 30000 P | апрель | 32000 p |
| 7 | май | 31000 p | май | 33000 D |
| 8 | июнь | 32500 p | инонь | 34500 P |
| 9 | июль | 29800 p | июль | 32000 p |
| 10 | asryct | 33200 p | abryct | 35450 P |
| 11 | сентабрь | 35000 P | CCHTR6pb | 36700 p |
| 12 | окти6ps | 24800 p | окти6ps | 29800 p |
| 13 | ноя6pb | 29500 p | новбрь | 32580 p |
| 14 | декабрь | 35000 P | декабрь | 36500 p |
| 15 |
| 16 | Месяцы | Сред. Разница | Доход 2018 |
|---|---|---|---|
| 17 | январь | ||
| 18 | апрель | ||
| 19 | июль | ||
| 20 | октибрь |
Ompesentsts:
1. Oтобравите доходы за 2018 год в ячейвах D17-D20, за 2019 год в ясейках E17.E20 с полощь 10 фуниии ВПР
2. Среднюно разницу между доходани в ячейсах В17-Е20 и ялейках D17-D20 Е20 с помотью функии: СРЗНАЧ.
