Условие:
Задание 11. На основании данных таблицы 12 рассчитать коэффициент сортности и дать оценку качества продукции.
Таблица 12.
Выпуск продукции по сортам
| μltirow[b]{2}{*}{Нанменование продукции} | План | Факт | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| количество, млн шт. | цена, тыс. руб. | сумма тыс. руб. | количество, млн шт. | цена, тыс. руб. | сумма тыс. руб. | |
| Кнрпич: | ||||||
| Высший сорт | 48 | 1,4 | 48,2 | 1,7 | ||
| Первый сорт | 24 | 1,34 | 20,1 | 1,46 | ||
| Блоки | ||||||
| Высший сорт | 30 | 0,91 | 27,2 | 0,99 | ||
| Первый сорт | 19 | 0,781 | 8,4 | 0,778 |
