Условие:
По сведениям, представленным ниже, сравните показатели, проанализируйте,
Показатели Базисный период Отчетный период Отклонение Темп прироста,
Выручка от продажи товаров, услуг, тыс. руб. 681 700 754 700 73 000 9,7 %
Себестоимость продаж, тыс. руб. 295 000 335 900 40 900 12,2 %
Валовая прибыль, тыс. руб. 386 700 418 800 32 100 7,7 %
Коммерческие расходы, тыс. руб. 60 000 65 500 5 500 8,4 %
Управленческие расходы, тыс. руб. 167 600 121 700 - 45 900 - 37,7%
Прибыль (убыток) от продаж, тыс. руб. 159 100 185 700 26 600 14,3 %
