Условие:
построить диаграмму Парето
| Виддефекта | |||
|---|---|---|---|
| Выщербина | Колиество | Процент | Накопленный процент |
| Дефекты гребня | 140 | 51,15511551 | 51,15511551 |
| Уширение обода | 40 | 23,10231023 | 74,25742574 |
| Кольцевая выработка | 30 | 6,600660066 | 80,85808581 |
| Ползуны, навары | 29 | 4,95049505 | 85,80858086 |
| Неисправность буксы | 19 | 4,785478548 | 90,59405941 |
| Дефект приводного редуктора | 18 | 3,135313531 | 93,72937294 |
| Неравномерный прокат | 10 | 2,97029703 | 96,69966997 |
| Равномерный прокат | 8 | 1,650165017 | 98,34983498 |
| Круговой наплыв | 2 | 1,320132013 | 99,669967 |
| Прочие дефекты колесных пар | 6 | 0,330033003 | 100,990099 |
