Условие:
сделай из этого график:
| Показатель | Нормативное значение | Фактическое значение | Отклонение |
|---|---|---|---|
| Время доставки (часы) | 24 | 30 | +6 |
| Уровень удовлетворенности (%) | 90 | 85 | -5 |
| Логистические затраты (руб.) | 100000 | 120000 | +20000 |

сделай из этого график:
| Показатель | Нормативное значение | Фактическое значение | Отклонение |
|---|---|---|---|
| Время доставки (часы) | 24 | 30 | +6 |
| Уровень удовлетворенности (%) | 90 | 85 | -5 |
| Логистические затраты (руб.) | 100000 | 120000 | +20000 |
На графике представлены три показателя, связанных с логистикой, с их нормативными и фактическими значениями, а также отклонениями от норм.
Не нашел нужную задачу?