Условие:
Практическое задание 1
Задание 1. Произвести анализ возрастного состава продукции, используя структурный анализ. Рассчитать коэффициент обновления продукции.
| Показатель | Фактически произведено, тыс. руб. | Удельный вес, \% |
|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 |
| Новая продукция | 26450 | |
| Выпускаемая до 5 лет | 4983 | |
| Выпускаемая от 5 до 10 лет | 4250 | |
| Выпускаемая от 10 до 15 лет | 3420 | |
| Выпускаемая более 15 лет | 1640 | |
| Подлежит снятию с производства | 457 | |
| Всего: |
