Условие:
6. → Проанализировать динамику производства сельскохозяйственной · техники · различными · предприятиями · России · в · течение · анализируемого · периода · времени'(табл. 1.6.)
| Таблица · 1.6 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Пронзводитель { }α | Базовый тод { }α | Отчетный тод | ||||
| ОАО | #039;«Красноярский | #039;завод | #039;комбайнов» | #039; | 3088ם | 25230 |
| OAO | quot;Ростсельмаш | quot;) | 5333a | 47910 | ||
| ОАО | quot;«Таганрогский | #039;комбайновый | #039;завод» | #039; { }^{\text {a }} | 1740 | 1930 |
| ОАО Тульский | #039;комбайновый завод» | #039; { }^{\text {a }} | 280 | 20 | ||
| АО | quot;Дальсельмаш», т. Биробиджан { }\square | 60 | 20 | |||
| ОАО | quot;Краснодаррисмаш» { }\square | 90 | 20 | |||
| Итого по Россни | 90660 | 7513a |
